近日,深圳教育局发布深圳市教育培训机构年审信息公告。
根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、《深圳经济特区成人教育管理条例》、《深圳市民办教育管理若干规定》及《深圳市教育培训机构管理若干规定》的有关要求,
深圳教育局将深圳市取得《中华人民共和国民办学校办学许可证》和《深圳市成人教育办学机构注册证》的教育培训机构的办学基本信息、2018年度年检结果、新设立培训机构及培训机构分教点地址等基本信息予以公告
深圳福田区教育行政部门审批的培训机构名单一览
序号 | 民办学校办学许可证编号 | 名 称 | 法定代表人 | 办学地址 | 办学范围 | 2018年年检结果 |
1 | 144030470000031 | 深圳市福田区祺馨色彩培训中心 | 刘纪辉 | 福田区华强北路深纺大厦B座1707—1710 | 色彩形象、色彩设计 | 合格 |
2 | 144030470000051 | 深圳市福田区华南英文书院培训中心 | 汪建洪 | 福田区南园路66号佳兆业中心A栋2901—2909 | 英语、自考辅导 | 不合格 |
3 | 144030470000071 | 深圳市福田区光阳英语培训中心 | 徐晓岚 | 福田区莲花北吉莲大厦裙楼1—304 | 英语 | 基本合格 |
4 | 144030470000091 | 深圳市福田区新里程培训中心 | 陆梅 | 福田区燕南路7号美然大厦2栋四楼北侧 | 英语 | 合格 |
5 | 144030470000111 | 深圳市福田区思比培训中心 | 何巨洪 | 福田区福强路益田豪园居俱乐部二楼1号、2号、6号房 | 英语 | 合格 |
6 | 144030470000121 | 深圳市福田区群海培训中心 | 申群海 | 福田区新洲路新洲花园大厦裙楼二层A4 | 数学、英语、科学、语文 | 不合格 |
7 | 144030470000151 | 深圳市福田区再成长教育培训中心 | 周逸松 | 福田区福中路人才大厦11楼1103房 | 企业管理 | 合格 |
8 | 144030470000161 | 深圳市福田区高级英才教育培训中心 | 林乐萍 | 福田区香梅路天健天然居商业中心三楼局部 | 英语、数学 | 合格 |
9 | 144030470000171 | 深圳市福田区伯乐信教育培训中心 | 林伟森 | 福田区红荔西路南侧东海城市广场三层302B—2号铺 | 英语、汉语 | 合格 |
10 | 144030470000201 | 深圳市福田区师特培训中心 | 李志勇 | 福田区上步中路1039号上步信托工贸大楼303、304、306、310、312、313、317 | 语文、数学、英语、科学、物理、化学、生物、政治、历史、地理 | 合格 |
11 | 144030470000211 | 深圳市福田区长颈鹿美语培训中心 | 陈雪珍 | 福田区百花二路百花商业城A区202-206 | 英语、音乐 | 合格 |
12 | 144030470000241 | 深圳市福田区礼德教育培训中心 | 刘菲菲 | 福田区红荔西路南侧东海城市广场五层504B号铺 | 数学、物理、化学、语文、历史 | 合格 |
13 | 144030470000261 | 深圳市福田区讯得达教育培训中心 | 刘务祥 | 福田区深南大道南安徽大厦405 | 英语 | 合格 |
14 | 144030470000271 | 深圳市福田区圆梦教育培训中心 | 赵三平 | 福田区新洲路西朗晴馨洲202—01—08 | 语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理 | 合格 |
15 | 144030470000281 | 深圳市福田区文尚教育培训中心 | 张敏 | 福田区益田花园D区综合楼二楼0205房 | 语文、英语、数学、物理 | 合格 |
16 | 144030470000291 | 深圳市福田区新课堂教育培训中心 | 张木英 | 福田区新沙二路星河雅居201 A158 | 数学、物理、化学、英语 | 合格 |
17 | 144030470000311 | 深圳市福田区瑞思培训中心 | 刘瀛民 | 福田区农林路与侨香路交汇处深国投广场写字楼塔楼1.0401 | 英语 | 合格 |
18 | 144030470000321 | 深圳市福田区戴维斯英语培训中心 | 郭威 | 福田区中心区23-1-6卓越大厦614—617 | 英语 | 不合格 |
19 | 144030470000331 | 深圳市福田区北极星教育培训中心 | 安丽沙 | 福田区福田南路与滨河路交汇处城投福滨苑裙楼109—1号A、109—2号 | 语文、数学 | 合格 |
20 | 144030470000341 | 深圳市福田区中教文化培训中心 | 吴小冰 | 福田区振华路100号深纺大厦C座6楼东601—604 | 建筑学、计算机、语文 | 合格 |
21 | 144030470000371 | 深圳市福田区创英培训中心 | 张彦婷 | 福田区皇御苑C区B地块20栋201 | 英语、语文、数学 | 合格 |
22 | 144030470000381 | 深圳市福田区新学力培训中心 | 李国军 | 福田区香梅路青海大厦302A | 语文、数学、英语、物理、化学、历史 | 合格 |
23 | 144030470000391 | 深圳市福田区卡尔顿教育培训中心 | 付勇 | 福田区新洲路东深圳国际商会大厦A座0810-0815 | 英语 | 合格 |
24 | 144030470000411 | 深圳市福田区果冉教育培训中心 | 张帆 | 福田区百花二路百花园商业城第五层A505号商铺 | 语文、英语 | 基本合格 |
25 | 144030470000421 | 深圳市福田区名师塾培训中心 | 胡诗岚 | 福田区福保街道石厦村众孚大厦裙楼第4层412/416号 | 英语、数学、化学 | 合格 |
26 | 144030470000431 | 深圳市福田区百英达培训中心 | 苏强 | 福田区百花二路百花园商业城三楼A308 | 语文、数学、音乐 | 合格 |
27 | 144030470000441 | 深圳市福田区国孚教育培训中心 | 张丹 | 福田区彩田路东侧橄榄鹏苑二期彩德城第三层Z3007、Z3006、Z3002、Z3003-1号商铺 | 语文、数学、英语、物理、化学 | 合格 |
28 | 144030470000451 | 深圳市福田区诚智行教育培训中心 | 蓝旻 | 福田区福田街道福民路18号皇安大厦1座19楼 | 企业管理 | 合格 |
29 | 144030470000471 | 深圳市福田区泓智教育培训中心 | 周楷彬 | 福田区福华一路138号深圳国际商会大厦A座19楼1910-1915室 | 英语 | 合格 |
30 | 144030470000461 | 深圳市福田区新世纪教育培训中心 | 黄凤锦 | 福田区香轩路八号农科苑办公楼二层204-212 | 英语 | 合格 |
相关文章
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【培训机构】,获取深圳培训机构最新名单及最新年审信息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
