深圳大鹏新区学位申请新旧积分情况对比表
2020年3月,深圳大鹏区教育局发布2020大鹏新区义务教育阶段学校积分入学指引(征求意见稿),据征求意见稿内容显示,2020年积分入学较2019年积分情况有所变化,具体对比如下:
(对比2019年积分办法)
序号 | 申请人情况 | 旧积分情况 | 新积分情况 |
1 | 林某某,大鹏新区学区户籍,学区祖屋,独生子女,父亲于1983年3月7日迁入学区,父母双方均为深户。 | 101.2分(第一类型,基础分90;计生加分:4;住房加分:7.2) | 98.7(第一类型,基础分90;计生加分:1;住房加分:7.2;户证加分:父母双方均为深户:0.5) |
2 | 范某某,大鹏新区学区户籍,学区特殊住房(集体宿舍),政策内或全面二孩,父亲于2019年4月29日迁入学区,父母双方均为深户。 | 89分(第二类型,基础分85;计生加分:4;住房加分:0) | 85.5(第二类型,基础分85;计生加分:0;住房加分:0;户证加分:父母双方均为深户:0.5) |
3 | 李某某,大鹏新区学区户籍,学区租房,政策内或全面二孩,租赁凭证登记备案时间:2016年7月20日,可提供无房证明, 父母双方均为深户。 | 92.2分(第三类型,基础分80;计生加分:4;无房证明加分5;住房加分:3.2) | 88.7(第三类型,基础分80;计生加分:0;无房证明加分:5;住房加分:3.2,户证加分:父母双方均为深户:0.5) |
4 | 张某某,大鹏新区暂住户籍,学区商品房,政策内或全面二孩,社保月数:122个月。 | 86.2分(第四类型,基础分75;计生加分:4;社保加分:7.2) | 82分(第四类型,基础分75;计生加分:0;社保加分:6;社保年限满5年加分:1;户证加分:0) |
5 | 叶某某,大鹏新区户籍,学区租房,政策外未接受处理,租赁凭证登记备案时间:2018年2月5日,父母一方为深户,另一方为非深户,但持有有效居住证,不能提供无房证明。 | 71.3分(第五类型,基础分70;住房加分:1.3) | 71.8分(第五类型,基础分70;计生加分:0;无房证明加分:0;住房加分:1.3;户证加分:父母一方为深户,另一方持有有效功能的居住证:0.5) |
6 | 江某某,深圳其他区户籍,学区租房,政策内或全面二孩,房屋租赁信息(蓝本),可提供无房证明,父母一方为深户,另一方为非深户,但持有有效居住证。 | 74分(第六类型,基础分65;计生加分:4;住房加分:0;无房证明加分:5) | 70.5(第六类型,基础分65;计生加分:0;住房加分:0;无房证明加分:5;户证加分:父母一方为深户,另一方持有有效功能的居住证:0.5) |
7 | 潘某某,大鹏新区暂住户籍,学区租房,政策内或全面二孩,社保月数:200个月,父母双方均为非深户,均持有有效居住证,父母其中一方缴纳社保满6年,且小孩具有我市完整六年小学学籍。 | 76.2分(第六类型,基础分65;计生加分:4;社保加分:7.2) | 67.5分(第七类型,基础分60;计生加分:0;社保加分:6;社保年限满6年,小孩具有我市完整六年小学学籍加分:1;户证加分:父母双方均持有使用功能的居住证:0.5) |
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!