深圳大学2021年普高各省院校代号及录取批次情况汇总
| 备注:仅供参考,以各省市招生专业目录和相关录取文件为准。 深圳大学院校国标码为10590。 | |||
| 区域 | 院校省代号 | 普通类批次 | 艺术类批次 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | |
| 北京 | 4425 | 本科普通批 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
| 福建 | 3085 | 普通类本科批 | |
| 甘肃 | 2092 | 本科一批普通文理 | |
| 广东 | 本科批次 | 本科批次 | |
| 广西 | 本科第一批 | 本科提前批 | |
| 贵州 | 2012 | 第一批本科 | |
| 海南 | 1962 | 本科普通批 | |
| 河北 | 本科批 | 本科提前批B段 | |
| 河南 | 1965 | 本科一批 | |
| 黑龙江 | 1222 | 普通本科第一批A段 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 |
| 湖北 | H786 | 本科普通批 | 艺术本科A平行 |
| 湖南 | 4410 | 本科批(普通) | 本科提前批 |
| 吉林 | 普通类本科一批(A段) | ||
| 江苏 | 5451 | 普通类本科院校 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) |
| 江西 | 1668 | 第一批本科 | |
| 辽宁 | 0590 | 普通类本科批 | |
| 内蒙古 | 0B82 | 本科一批 | |
| 宁夏 | 4429 | 一批本科 | |
| 青海 | 4416 | 本科一段 | |
| 山东 | A590 | 常规批(本科) | |
| 山西 | 2302 | 本一批B | |
| 陕西 | 6022 | 本科一批 | 提前批本科 |
| 上海 | S783 | 本科普通批 | 本科艺术甲批平行段 |
| 四川 | 4424 | 本科一批 | 艺术本科一批 |
| 天津 | 1098 | 普通类本科批A阶段 | |
| 西藏 | 本科第一批 | ||
| 新疆 | 1448 | 本科一批次 | |
| 新疆喀什定向 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | ||
| 新疆预科 | 5448 | 本科一批次 | |
| 新疆班 | 本科一批次 | ||
| 云南 | 4415 | 一本 | |
| 浙江 | 4440 | 普通类 | 艺术类第二批 |
| 重庆 | 4431 | 本科批 | 艺术本科批A段 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【高考】,即可获取2021年广东高考高考分数查询、深圳高校录取结果查询最新消息、志愿填报入口、招生咨询会、高考生景区优惠、招生录取结果等最新消息。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到