深圳市福田区幼儿园办学基本信息
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 批准设立时间 | 注册地址 | 幼儿园所属街道、社区 | 举办者 | 法定代表人 | 园长 | *办园等级 | 联系电话 | *办园类型 | *园舍性质 | *年检结论 | 保教费实际收取标准(元/月) |
1 | 深圳市福田区爱心培幼儿园 | 144030460001131 | 2009/06/26 | 福田区百花四路4号 | 园岭街道 | 深圳市爱心培实业发展有限公司 | 王洪涛 | 王洪涛 | 市一级 | 13554968876 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 2500 |
2 | 北京金色摇篮深圳第一婴幼园 | 144030460000030 | 2002/02/10 | 深圳市福田区梅岗路六号 | 华富街道,梅岗社区 | 罗嘉源 | 罗嘉源 | 许薇 | 市一级 | 18929307729 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1480 |
3 | 深圳市福田区福田村幼儿园 | 144030460000410 | 1975/09/01 | 深圳市福田区福祥街87号 | 福田社区 | 深圳市福田环庆实业股份有限公司 | 黄玉梅 | 李新颖 | 市一级 | 83331243 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1620 |
4 | 深圳市福田区e世代港丽幼儿园 | 52440304799249885D | 2006/09/01 | 福田区滨河路与彩田路交界处港丽豪园西侧 | 福田街道福山社区 | 深圳市盈耀商贸发展有限公司 | 徐晓文 | 徐晓文 | 市一级 | 83020261 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1690 |
5 | 深圳市福田区爱心培新新幼儿园 | 52440304671890059D | 2002/09/01 | 深圳市福田区石厦街新新家园住宅小区内 | 福保街道 | 京斯敦实业(深圳)有限公司 | 李桂卿 | 李桂卿 | 市一级 | 13902436288 | 民办普惠园 | 政府产权有偿使用 | 合格 | 1450 |
6 | 深圳市福田区方方乐趣幼儿园 | 144030460000511 | 2007/04/12 | 深圳市福田区新洲南路金地海景花园内 | 沙头街道 | 深圳市瑞麟投资顾问有限公司 | 杨峻中 | 王亚月 | 规范园 | 23810830 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 2400 |
7 | 深圳市福田区歌丽幼儿园 | 144030460000281 | 2005/10/10 | 深圳市福田区景田西路赛格景苑 | 莲花街道 | 格林绿岛教育发展(深圳)有限公司 | 邓玉红 | 陈燕 | 规范园 | 13417423424 | 民办非普惠园 | 自建类 | 合格 | 750 |
8 | 深圳市福田区皇岗儿童中心 | 144030460000881 | 2004/09/01 | 深圳市福田区皇岗公园街皇岗新村花园 | 皇岗 | 徐菊敏 | 徐菊敏 | 朱有芬 | 市一级 | 0755-25337000 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1800 |
9 | 深圳市福田区第二幼儿园 | 12440304455849019M | 1995/08/01 | 深圳市福田区彩田路2046号 | 福保街道 | 深圳市福田区教育局 | 冯运梅 | 冯运梅 | 省一级 | 82523067 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1008 |
10 | 深圳市福田区嘉鑫阳光雅居幼儿园 | 144030460001230 | 2011/07/20 | 深圳市福田区梅林坳 | 梅林街道 | 陈运梅 | 陈运梅 | 赖秀娟 | 市一级 | 13715194403 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1060 |
11 | 深圳市福田区金色蓓蕾幼儿园 | 144030460000731 | 2007/06/01 | 福田区下梅林梅林苑花园 | 梅林街道、梅京社区 | 王清 | 王清 | 杨雪 | 规范园 | 13392891633 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 750 |
12 | 深圳市福田区博雅金域蓝湾幼儿园 | 144030460001191 | 2009/09/01 | 深圳市福田区万科金域蓝湾花园内 | 沙头街道 | 姚建造 | 姚建造 | 石春兰 | 市一级 | 13590254889 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 3000 |
13 | 深圳市福田区竟智幼儿园 | 14403046000081 | 2008/04/25 | 深圳市福田区福强路福昌大厦 | 福保街道 | 王耀波 | 王耀波 | 吴月华 | 规范园 | 13682614688 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 560 |
14 | 深圳市福田区美加熙园儿童中心 | 144030460000121 | 2005/02/03 | 福田香蜜湖路熙园 | 香蜜湖街道熙园社区 | 美加儿童英文俱乐部(深圳)有限公司 | 张玮 | 林雪茹 | 市一级 | 82890649 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 4790 |
15 | 深圳市福田区红黄蓝天安高尔夫珑园幼儿园 | 144030460001251 | 2011/07/20 | 深圳市福田区泰然一路天安高尔夫珑园 | 天安社区 | 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 曹红梅 | 岳春梅 | 市一级 | 18098991091 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1500 |
16 | 深圳市福田区新趋势鹏盛年华幼儿园 | 14403040000121 | 2007/06/07 | 福田区 | 园岭 | 深圳市丽晶投资有限公司 | 张彦婷 | 蒋金花 | 市一级 | 82298670 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1400 |
17 | 深圳市福田区新天力合正幼儿园 | 144030460001241 | 2011/07/20 | 深圳市福田区梅林路12号合正逸园小区 | 梅林街道 | 刘荔 | 刘荔 | 王超 | 市一级 | 13510086466 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1500 |
18 | 深圳市福田区雅颂居维多利亚幼儿园 | 144030460000141 | 2004/10/13 | 深圳市福田区海田路1008号雅颂居内 | 莲花街道福中社区 | 深圳维多利亚企业管理咨询有限公司 | 王敏 | 王敏 | 市一级 | 83028220 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 4500 |
19 | 深圳市福田区红蜻蜓幼儿园 | 144030460000581 | 1999/09/01 | 福田区景田六片区 | 莲花街道康欣社区 | 深圳市红蜻蜓实业有限公司 | 韩沛 | 余碧玲 | 市一级 | 0755-83933812 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1000 |
20 | 深圳市福田区皇御苑幼儿园 | 144030460000681 | 2002/09/10 | 福田区福南路7号皇御苑小区 | 福田街道口岸社区 | 深圳市新天力投资有限公司 | 刘荔 | 高丽霞 | 省一级 | 83827816 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1800 |
21 | 深圳市福田区佳茗幼儿园 | 14403046000077 | 2007/04/18 | 福田区梅华路235号 | 下梅林 | 张向铭 | 张向铭 | 傅志娇 | 区一级 | 83100229 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 800 |
22 | 深圳市福田区共和世家幼儿园 | 144030460001111 | 2001/09/01 | 深圳市福田区益田路2004号 | 皇岗社区 | 徐国华 | 徐国华 | 马晓梅 | 市一级 | 15018513011 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1000 |
23 | 深圳黄埔雅苑维多利亚幼儿园 | 144030460001261 | 2001/10/29 | 深圳市福田区福中一路3011号黄埔雅苑一期 | 莲花街道福新社区 | 深圳维多利亚企业管理咨询有限公司 | 韦小冰 | 韦小冰 | 市一级 | 83282004 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 4500 |
24 | 深圳市福田区金地莱恩幼儿园 | 144030460000111 | 1998/08/17 | 深圳市福田区新洲南路金地海景花园 | 沙头街道 | 深圳市朗思城教育咨询有限公司 | 李双涛 | 梁淑华 | 市一级 | 15017963379 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1800 |
25 | 深圳卡通城幼儿园 | 144030460000351 | 1992/02/03 | 深圳市福田区上梅林艺丰花园B区 | 梅林街道翰岭社区 | 深圳市马荣天使投资有限公司 | 马淑娟 | 许凤鸣 | 市一级 | 83114322 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 3000 |
26 | 深圳梅林幼儿园 | 144030460000471 | 1995/08/01 | 福田区梅林二村梅育路68号 | 梅林街道 | 深圳市沛旺投资发展有限公司 | 徐云峰 | 徐秀岭 | 省一级 | 18675572289 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1680 |
27 | 深圳市福田区实验盛世幼儿园 | 524403047741408590 | 2005/04/01 | 深圳市福田区彩云路长城盛世二期内 | 莲花街道彩虹社区 | 深圳实验教育机构 | 金式如 | 林丽云 | 省一级 | 13632809988 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1500 |
28 | 深圳市彩田幼儿园 | 12440300455745594H | 2004/09/01 | 深圳市福田区莲花街道彩田村内 | 莲花街道 | 深圳市教育局 | 刘蓓 | 刘蓓 | 省一级 | 83072826 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 公办园 | 1008 |
29 | 深圳市城建景东幼儿园 | 144030460000751 | 1996/03/01 | 深圳市福田区景田东路2号 | 紫荆社区 | 马克荣 | 马克荣 | 邵晓如 | 省一级 | 15602970881 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1800 |
30 | 深圳市福田区新天力园中幼儿园 | 144030460000911 | 2004/11/15 | 深圳市福田区园岭园中花园A栋三楼 | 红荔社区 | 刘荔 | 刘荔 | 吴颖佳 | 市一级 | 18292682213 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 975 |
31 | 深圳市第八幼儿园 | 12440300455744364U | 1986/05/19 | 深圳市福田区福保街道益田村117栋前 | 福保街道 | 深圳市教育局 | 汪秀宏 | 汪秀宏 | 省一级 | 18926098388 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1008 |
32 | 深圳市第二幼儿园 | 12440300G347793544 | 1982/03/01 | 深圳市福田区华强北街道通心岭同心路9号 | 华强北街道通心岭 | 深圳市教育局 | 宋宜 | 宋宜 | 省一级 | 13902918212 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1008 |
33 | 深圳市第九幼儿园 | 12440300455755784K | 1995/05/29 | 深圳市福田区莲花北村西 | 莲花街道莲花社区 | 深圳市教育局 | 彭莉 | 彭莉 | 省一级 | 0755-83064046 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 公办园 | 1008 |
34 | 深圳市第七幼儿园 | 124403004557618857 | 2020/09/01 | 深圳市福田区莲花三村长福花园内 | 华富街道 | 深圳市教育局 | 陈菱 | 陈菱 | 省一级 | 83231623 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1008 |
35 | 深圳市第三幼儿园 | 1244030045576800D | 1983/11/01 | 深圳市福田区梅林街道梅林一村13区西总园和12区分园 | 梅林街道 | 深圳市教育局 | 邱雪华 | 邱雪华 | 省一级 | 83531971 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1008 |
36 | 深圳市第十一幼儿园 | 12440300455745623W | 1994/03/28 | 深圳市福田区福保街道福强路1035号 | 福保街道 | 深圳市教育局 | 池丽萍 | 池丽萍 | 省一级 | 83393515 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 公办园 | 1008 |
37 | 深圳市第四幼儿园 | 124403004557673478 | 1985/08/01 | 深圳市福田区园岭二街1号 | 福田区园岭街道红荔社区 | 深圳市教育局 | 黄蓉蓉 | 黄蓉蓉 | 省一级 | 13823614837 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1008 |
38 | 深圳东海培萃幼儿园 | 144030460000711 | 2000/09/01 | 福田区香轩路30号 | 香蜜湖街道 东海社区 | 深圳市培萃科技有限公司 | 陈学维 | 许丽仪 | 市一级 | 83189001 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 2600 |
39 | 深圳市福田美地婴幼园 | 144030460000971 | 1997/05/28 | 福田区益田村24栋对面 | 福保街道、益田社区 | 深圳市美安方舟进出口有限公司 | 安占秋 | 刘静 | 市一级 | 83813090 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 750 |
40 | 深圳市福田区爱乐谷儿童中心 | 524403047604548731 | 2004/03/18 | 深圳市福田区民田路2号 | 福田街道福安社区 | 深圳市汇恒投资发展有限公司 | 赵小萍 | 郭海燕 | 市一级 | 075583221636 | 民办普惠园 | 政府产权有偿使用 | 合格 | 1800 |
41 | 深圳市福田区保税区幼儿园 | 14403046000114 | 2000/02/01 | 深圳市福田区菩提路新桂花村4号 | 福保街道 | 深圳市深福保(集团)有限公司 | 苏华 | 蓝庆华 | 市一级 | 83593048 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1320 |
42 | 深圳市福田区贝贝龙幼儿园 | 14403046000085 | 2000/11/30 | 深圳市福田区香蜜湖西侧农科中心内 | 香蜜湖街道.农园社区 | 范淑丽 | 范淑丽 | 何丽韦 | 规范园 | 83701977 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 900 |
43 | 深圳市福田区博蕾福星幼儿园 | 144030460001201 | 2010/09/01 | 深圳市福田区福星路福星花园大厦裙楼楼301 | 福田街道福华社区 | 张彬 | 张彬 | 肖爱芬 | 规范园 | 13622324816 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000 |
44 | 深圳市福田区博雅豪园居幼儿园 | 144030460000861 | 2003/09/01 | 福田区益田花园内 | 福保街道 | 姚建造 | 姚建造 | 杨顺平 | 市一级 | 83470180 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1800 |
45 | 深圳市福田区博雅名津幼儿园 | 144030460001281 | 2012/03/05 | 深圳市福田区渔农村名津广场小区内 | 福田街道渔农社区 | 姚建造 | 姚建造 | 谢娟仙 | 市一级 | 13798232120 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1500 |
46 | 深圳市第五幼儿园 | 12440300G34779274G | 1990/06/30 | 深圳市福田区益田村中心广场旁 | 福保社区 | 深圳市教育局 | 王思萍 | 王思萍 | 省一级 | 83497116 | 公办园 | 政府产权免费使用 | 公办园 | 1008 |
47 | 深圳市福田区翠海幼儿园 | 144030460000981 | 2014/07/20 | 福田区侨香路翠海花园 | 香蜜湖街道、农园社区 | 深圳市汇恒投资发展有限公司 | 赵小萍 | 郭海燕 | 市一级 | 0755-82738273 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1800 |
48 | 深圳市福田区大风车幼儿园 | 144030460000941 | 2008/12/28 | 深圳市福田区景田南综合楼201号 | 莲花街道景田社区 | 张清华 | 张清华 | 朱小文 | 规范园 | 13714347696 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
49 | 深圳市福田区东方幼儿园 | 144030460000991 | 1993/09/01 | 八卦中路四栋西侧 | 园岭街道上林社区 | 杨凯鸥 | 杨凯鸥 | 沈红 | 规范园 | 13922850024 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 650 |
50 | 深圳市福田区枫丹雅苑幼儿园 | 144030460000201 | 2007/09/01 | 福田区侨香路枫丹雅苑小区 | 香梅社区 | 深圳市启迪教育发展有限公司、陈虹 | 陈虹 | 陈虹 | 市一级 | 13602539298 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1800 |
51 | 深圳市福田区福莲幼儿园 | 144030460000791 | 2003/08/25 | 深圳市福田区红荔西路5011号福莲花园综合楼 | 华富街道莲花三村社区 | 陈舜琦 | 陈舜琦 | 丘素琼 | 区一级 | 83257680 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 900/1170 |
52 | 深圳市福田区岗厦幼儿园 | 144030460000631 | 2006/03/20 | 深圳市福田区岗厦村东四坊21号 | 福田街道、岗厦社区 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 王成林 | 区一级 | 0755-88362398 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 960 |
53 | 深圳市福田区高丽幼儿园 | 4403046000057 | 1996/08/20 | 深圳市福田区滨河路滨河购物中心三楼 | 南园街道南华村 | 深圳市永琛教育投资管理有限公司 | 高小颖 | 石丹凤 | 规范园 | 13612968545 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 950 |
54 | 深圳市福田区光彩幼儿园 | 144030460000401 | 1994/10/10 | 深圳市福田区滨河新村12栋 | 南园街道滨江社区 | 陈丽珊 | 陈丽珊 | 周瑰 | 规范园 | 82241753 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 900 |
55 | 深圳市福田区博雅翰林幼儿园 | 14403046000022 | 2005/09/01 | 福田区彩田路1号翰岭苑小区内 | 梅林街道翰岭社区 | 姚建造 | 深圳市福田区博雅教育机构 | 杨璠 | 市一级 | 0755—82512666 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1800 |
56 | 深圳市福田区瀚盛吉纽思幼儿园 | 144030460000441 | 2009/09/01 | 侨香2号路3号 | 香蜜湖 | 叶晓菊 | 叶晓菊 | 刘芳 | 市一级 | 13823304880 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 3600 |
57 | 深圳市福田区华茂苑茗苑幼儿园 | 144030460000271 | 2011/12/30 | 深圳市福田区中康路1号华茂苑D栋一层西侧 | 梅林街道梅丰社区 | 李燕华 | 李燕华 | 吴小琴 | 规范园 | 13352981735 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 800 |
58 | 深圳市福田区华茂苑幼儿园 | 524403047362803674 | 2001/02/13 | 深圳市福田区梅林三村4栋 | 梅林 | 李泗芳 | 李泗芳 | 李燕华 | 市一级 | 13480808308 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1100 |
59 | 深圳市福田区华美幼儿园 | 144030460000261 | 2008/12/01 | 深圳市福田区赤尾村二坊49号边防综合楼 | 南园街道、赤尾社区 | 唐美华 | 唐美华 | 黄金梅 | 规范园 | 15986816589 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 900 |
60 | 深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 | 144030460000251 | 1994/02/01 | 福田区红荔西路华新村内 | 华强北街道华红社区 | 深圳市华强职业技术学校附属幼儿园 | 郑莉娟 | 郑莉娟 | 市一级 | 83255480 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 980 |
61 | 深圳市福田区华原幼儿园 | 52440304G34793850X | 2020/08/02 | 梅林四村小区内 | 上梅林街道上梅林社区 | 余姣英 | 余姣英 | 余姣英 | 规范园 | 18929375582 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000 |
62 | 深圳市福田区汇龙幼儿园 | 14403046000089 | 2009/09/01 | 深圳市福田区上梅林凯丰路汇龙花园 | 梅林街道 | 刘宁 | 刘宁 | 周婷 | 区一级 | 18681505620 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1200 |
63 | 深圳市福田区慧文幼儿园 | 144030460000691 | 2008/07/03 | 福田区农林路佳泰兴苑小区旁 | 香蜜湖街道 | 深圳市海德堡投资发展有限公司 | 张绮婵 | 张绮婵 | 市一级 | 0755-83707797 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1800 |
64 | 深圳市福田区加州儿童会四季山水幼儿园 | 144030460001221 | 2011/07/20 | 深圳市福田区上梅林龙尾路四季山水花园 | 梅林街道龙尾社区 | 加州儿童会教育投资开发服务有限公司、吕辉 | 笪建军 | 笪建军 | 市一级 | 83298605 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 7800 |
65 | 深圳市福田区佳音香榭里幼儿园 | 14403046000118 | 2010/09/14 | 深圳市福田区香榭里花园内 | 香蜜湖街道农园社区 | 深圳市豆豆村学前教育研究开发有限公司 | 张湘红 | 张湘红 | 规范园 | 15813867168 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1500 |
66 | 深圳市福田区金安幼儿园 | 144030460000821 | 1999/07/01 | 深圳市福田区福景路5号B栋5号103 | 福田街道福华社区 | 陈胜坚 | 陈胜坚 | 李胜云 | 规范园 | 88355579 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1100 |
67 | 深圳市福田区金达来幼儿园 | 144030400000741 | 1999/09/01 | 福田区福滨新村内 | 福田街道,圩镇社区 | 深圳市财富酒店管理有限公司 | 李热军 | 赖会英 | 市一级 | 13923461556 | 民办非普惠园 | 自建类 | 合格 | 2200 |
68 | 深圳市福田区御景华城幼儿园 | 144030460000591 | 2008/10/08 | 福田区滨河路与华强南路交汇处御景华城小区内 | 南园街道赤尾社区 | 深圳市英贝教育发展有限公司 | 王斌 | 刘全珍 | 市一级 | 18926491649 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1800 |
69 | 深圳市福田区金色家园幼儿园 | 144030460000961 | 2003/03/03 | 深圳市福田区莲花路2018号万科金色家园内 | 莲花街道 | 深圳帆盈教育发展有限公司 | 张明 | 王颖 | 市一级 | 0755-82549601 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 2900 |
70 | 深圳市福田区金色未来幼儿园 | 144030460000801 | 2004/02/01 | 深圳市福田区竹子林竹林花园 | 香蜜湖 | 深圳市银鹰教育人发展有限公司 | 沈艳芳 | 陈萍 | 市一级 | 18033092828 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 2400 |
71 | 深圳市福田区金色童年金众幼儿园 | 144030460000451 | 2009/02/27 | 福田区竹子林金众小区48栋 | 香蜜湖街道 | 黄志莲 | 黄志莲 | 洪巧敏 | 区一级 | 83500055 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1150 |
72 | 深圳市福田区菁菁托儿所 | 144030460000331 | 2001/09/03 | 福田区金地一路金海丽名居 | 沙头街道、翠湾社区 | 冯素文 | 冯素文 | 丘瑞娜 | 规范园 | 13691860886 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 750 |
73 | 深圳市福田区快乐宝贝幼儿园 | 14403046000093 | 2008/04/30 | 深圳市福田区景田西路9号 | 莲花街道康欣社区 | 深圳市恒玖润实业有限公司 | 李学军 | 刘燕 | 市一级 | 83936969 | 民办非普惠园 | 自建类 | 合格 | 4500 |
74 | 深圳市福田区丽辉幼儿园 | 524403046718961943 | 2008/02/15 | 深圳市福田区海滨广场皇岗花园首层 | 福田街道 | 朱良开 | 朱良开 | 刘巧玲 | 规范园 | 18503037939 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 650 |
75 | 深圳市福田区丽阳幼儿园 | 144030460001091 | 2008/12/03 | 深圳市福田区石厦北四街l六号丽阳天下名苑裙楼二层 | 明月社区 | 郑亮 | 郑亮 | 黄彩云 | 规范园 | 13824394585 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 800 |
76 | 深圳市福田区林海幼儿园 | 144030460000291 | 2002/09/01 | 深圳市福田区下梅林一街林海山庄 | 下梅林 | 刘丹 | 刘丹 | 刘丹 | 区一级 | 0755-83198108 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 900 |
77 | 深圳市福田区绿洲托儿所 | 144030460000301 | 2000/12/29 | 福田区福强路荔树人家一单元首层 | 沙头街道金地社区 | 程莉 | 刘程 | 刘平 | 规范园 | 13425142363 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 850 |
78 | 深圳市福田区梅林爱绿幼儿园 | 524403047827583688 | 2005/02/01 | 福田区下梅林龙尾路福兴花园一期内 | 梅林街道办 | 何爱兵 | 何爱兵 | 邓海玲 | 市一级 | 13682336551 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 900 |
79 | 深圳市福田区美加碧华儿童中心幼儿园 | 144030460000831 | 2006/07/01 | 深圳市福田区上梅林梅秀路碧华庭居小区 | 梅林街道办,梅丰社区 | 美加儿童英文俱乐部(深圳)有限公司 | 张玮 | 刘春红 | 区一级 | 13590469000 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1440 |
80 | 深圳市福田区赛格幼儿园 | 144030460000090 | 1991/06/01 | 深圳市福田区下步庙南20栋 | 南园街道 | 深圳市赛格地产投资股份有限公司 | 曾菲 | 曾菲 | 市一级 | 18576616826 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 850 |
81 | 深圳市福田区沙尾幼儿园 | 144030460000321 | 1996/09/01 | 深圳市福田区沙尾村 | 沙头街道 | 向群 | 向群 | 黄双英 | 规范园 | 13049868468 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 800 |
82 | 深圳市福田区上沙幼儿园 | 144030460000531 | 1994/09/01 | 深圳市福田区龙秋村四巷一号 | 沙头 | 向群 | 向群 | 陈缘缘 | 区一级 | 83305407 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1200 |
83 | 深圳市福田区深业(曼哈)幼儿园 | 144030460001321 | 2003/08/18 | 广东省深圳市福田区彩田路深业花园 | 莲花街道 | 张红 | 张红 | 乔燕 | 省一级 | 13691741654 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1800 |
84 | 深圳市福田区盛世鹏程幼儿园 | 524403046641535529 | 2006/07/01 | 深圳市福田区八卦一路盛世鹏程幼儿园 | 园岭街道鹏盛社区 | 深圳市赛兔数码科技有限公司 | 张仁仪 | 钟丽优 | 市一级 | 22959950 | 民办普惠园 | 政府产权有偿使用 | 合格 | 1200 |
85 | 深圳市福田区博雅石厦第一幼儿园 | 144030460000871 | 2007/01/01 | 福田区石厦北四街4号 | 福保街道明月社区 | 机构 | 姚建造 | 黄小丹 | 市一级 | 0755-83804488 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 3200 |
86 | 深圳市福田区石厦幼儿园 | 144030460000361 | 1985/09/01 | 深圳市福田区福民路石厦东村247号 | 福保街道石厦社区 | 深圳市石厦实业股份有限公司 | 赵煦东 | 肖樱 | 市一级 | 83830161 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1050 |
87 | 深圳市福田区碧海云天幼儿园 | 144030460001161 | 2019/01/21 | 深圳市侨城东路碧碧海云天小区 | 沙头街道、金城社区 | 深圳市冠萃教育发展有限公司 | 刘佳 | 吴姸燊 | 区一级 | 13927427164 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1680 |
88 | 深圳市福田区曙光私立幼儿园 | 1.4403E+13 | 1991/12/25 | 深圳市福田区松岭路56号南园大楼东侧1楼 | 南园街道玉田社区 | 关晓红 | 关晓红 | 伍小羽 | 规范园 | 83627106 | 民办非普惠园 | 改造类 | 基本合格 | 1050 |
89 | 深圳市福田区博雅水榭花都幼儿园 | 144030460000211 | 2004/09/01 | 福田区红荔路水榭花都 | 香蜜湖社区 | 深圳是福田区博雅教育机构 | 姚建造 | 王萌 | 市一级 | 0755-83052553 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 3500 |
90 | 深圳市福田区天泽幼儿园 | 144030460000781 | 2009/09/01 | 深圳市福田区国花路天泽花园天信苑首层 | 福田街道、渔农社区 | 柳玉霞 | 韩香兰 | 赵莹莹 | 规范园 | 83564805 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000 |
91 | 深圳市福田区童歌博尔幼儿园 | 14403046000092 | 2009/07/13 | 深圳市福田区景田南六街一号 | 莲花街道梅岭社区 | 张媞 | 张媞 | 邢艳 | 市一级 | 0755-25311500 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 5000 |
92 | 深圳市福田区维多利亚幼儿园 | 14403046000049 | 2009/04/01 | 深圳市福田区福强路新洲二街19号 | 沙头街道 | 孔美琪 | 刘巧 | 刘巧 | 市一级 | 0755-82961010 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 4500 |
93 | 深圳市福田区下沙幼儿园 | 144030460000461 | 2003/09/01 | 深圳市福田区沙头下沙 | 沙头、下沙 | 深圳市沙头下沙实业股份有限公司 | 黄国伟 | 周莉 | 区一级 | 15986604616 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1500 |
94 | 深圳市福田区博雅香域中央幼儿园 | 144030460000231 | 2006/09/01 | 深圳市福田区农园路香域中央小区内 | 香蜜湖街道 | 机构 | 姚建造 | 姜淑芬 | 市一级 | 0755-82708228 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 3500 |
95 | 深圳市福田区银泰盈盈幼儿园 | 144030460000901 | 2018/07/21 | 福田区福强路银泰苑 | 福保街道 | 孔夏 | 孔夏 | 薛东文 | 规范园 | 13713519786 | 民办非普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 450 |
96 | 深圳市福田区英皇幼儿园 | 144030460000131 | 2007/08/28 | 深圳市福田区香梅路1087号 | 香蜜湖街道香蜜社区 | 深圳市中宝嘉汇房地产开发有限公司 | 汪浩 | 黄莉 | 省一级 | 0755-82722315 | 民办非普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 9600 |
97 | 深圳市福田区云顶翠峰幼儿园 | 144030460001061 | 2005/07/01 | 深圳市福田区皇岗公园一街云顶翠峰二期内 | 福田 | 王国英 | 王国英 | 刘帅 | 区一级 | 83846379 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1500 |
98 | 深圳市工交第二幼儿园 | 144030460000671 | 1985/08/20 | 深圳市福田区园岭东路七街四号 | 园岭社区 | 深圳市交通运输培训中心 | 晏玉仁 | 陈雅玲 | 省一级 | 82341519 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 1400 |
