深圳光明区幼儿园办学基本信息汇总
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 批准设立时间 | 注册地址 | 幼儿园所属街道、社区 | 举办者 | 法定代表人 | 园长 | *办园等级 | 联系电话 | *办园类型 | *园舍性质 | *年检结论 | 保教费实际收取标准 (元/月) |
1 | 深圳市光明区马田博华幼儿园 | 144030960000241 | 2008/10/01 | 深圳市光明区马田街道石围社区油麻岗13号 | 马田街道 石围社区 | 曾松秋 曾干辉 | 曾干辉 | 吴爱平 | 市一级 | 18025377201 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 880 |
2 | 深圳市光明区马田博雅幼儿园 | 144030960000411 | 2010/12/15 | 深圳市光明区马田街道将围社区将石路14号 | 马田街道将围社区 | 张正全 | 张正全 | 高旭琼 | 区一级 | 13715253553 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 850 |
3 | 深圳市光明区公明宝明幼儿园 | 144030960000321 | 2009/09/01 | 深圳市光明区公明街道上村仙庄路26号 | 公明街道上村社区 | 陈胜坚 | 杨伟烽 | 曾燎 | 市一级 | 13537640309 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 950 |
4 | 深圳市光明区公明博思幼儿园 | 144030960000331 | 2009/12/22 | 深圳市光明区公明街道人民路17号 | 公明街道、公明社区 | 深圳市博思苑教育发展有限公司 | 吕玉柱 | 孙文文 | 市一级 | 15994830658 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 950 |
5 | 深圳市光明区凤凰博艺幼儿园 | 144030960000431 | 2011/09/01 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区东发路144号 | 凤凰街道东坑社区 | 深圳市博誉投资发展有限公司 | 吕东洋 | 程小娟 | 市一级 | 13554807329 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000/948 |
6 | 深圳市光明区马田贝贝乐幼儿园 | 144030960000341 | 2006/02/01 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区福南路37号 | 马田街道薯田埔社区 | 陈衡香 | 阳秋菊 | 陈茶林 | 市一级 | 13530364803 | 民办普惠园 | 政府产权有偿使用 | 合格 | 950 |
7 | 深圳市光明区公明第二幼儿园 | 144030960000011 | 1998/08/08 | 深圳市光明区公明街道长春中路98长春花园内 | 公明街道公明社区 | 麦丽芬 | 麦丽芬 | 李晶 | 省一级 | 13612817860 | 民办非普惠园 | 自建类 | 合格 | 1320 |
8 | 深圳市光明区凤凰东坑幼儿园 | 144030960000111 | 1998/02/01 | 光明区凤凰街道东坑社区东旭路2号 | 凤凰街道、东坑社区 | 陈年明 | 陈年明 | 王小旋 | 区一级 | 13417570747 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 800 |
9 | 深圳市光明区马田合水口幼儿园 | 144030960000081 | 1989/09/01 | 深圳市光明区马田街道柏溪路62号 | 马田街道、合水口社区 | 陈素彬 | 陈素彬 | 徐苑平 | 区一级 | 18922874685 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 840 |
10 | 深圳市光明区马田宏发美域晶晶幼儿园 | 144030960000451 | 2012/02/27 | 深圳市光明区马田街道华发路12号 | 马田街道新庄社区 | 深圳市晶晶投资发展有限公司 | 马克荣 | 简超 | 市一级 | 13554721891 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1000 |
11 | 深圳市光明区凤凰甲子幼儿园 | 144030960000361 | 2010/05/14 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘村大园路8号 | 凤凰街道甲子塘社区 | 刘海燕 | 刘海燕 | 肖桂群 | 区一级 | 18002584327 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 720 |
12 | 深圳市光明区马田将石幼儿园 | 144030960000131 | 1991/09/01 | 深圳市光明区马田街道将围社区水库路22号 | 马田街道、将围社区 | 张正全 | 张正全 | 何春霞 | 市一级 | 0755-27128883 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 920 |
13 | 深圳市光明区玉塘田寮幼儿园 | 144030960000101 | 1999/09/01 | 深圳市光明区玉塘街道田明街9巷18号 | 玉塘街道田寮社区 | 陈素彬 | 陈素彬 | 黄丹 | 区一级 | 13714197613 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 840 |
14 | 深圳市光明区马田育才幼儿园 | 144030960000031 | 2012/11/22 | 深圳市光明区马田街道松柏路4247号 | 马田街道蒋围社区 | 叶国针 | 叶典妹 | 朱晓贵 | 规范园 | 15818761873 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 750 |
15 | 深圳市光明区公明金苹果幼儿园 | 144030960000251 | 2008/11/01 | 光明区公明街道上村社区永南东边头路199号 | 公明街道上村社区 | 王金香 | 王金香 | 王蕊蕊 | 市一级 | 27733854 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 900 |
16 | 深圳市光明区公明金色未来幼儿园 | 144030960000381 | 2010/10/17 | 深圳市光明区公明李松蓢河堤路112号 | 公明街道李松蓢社区 | 林丽清 | 王清 | 李燕娟 | 市一级 | 13392891788 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 948 |
17 | 深圳市光明区公明凯奇幼儿园 | 144030960000291 | 2009/08/12 | 深圳市光明区公明街道李松蓢社区第一工业区炮台路18号 | 公明街道李松蓢社区 | 梁富全 | 梁富全 | 李海霞 | 市一级 | 29871338 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 940 |
18 | 深圳市光明区新湖新星幼儿园 | 144030960000061 | 2006/02/16 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路2号 | 新湖街道楼村社区 | 陈柏洪 | 陈景洪 | 杨红 | 市一级 | 13510171628 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1000 |
19 | 深圳市光明区马田培英幼儿园 | 144030960000191 | 2006/09/01 | 深圳市光明区马田街道新围第三工业区C31栋 | 马田街道新庄社区 | 深圳市石安投资有限公司 | 于云峰 | 谢会红 | 区一级 | 13714152990 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 850 |
20 | 深圳市光明区凤凰街道嘉明幼儿园 | 144030960000201 | 2006/05/08 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘大道洋天二巷10号 | 凤凰街道甲子塘社区 | 蓓思特教育投资有限公司 | 盘玲梅 | 宋运群 | 市一级 | 15989553875 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 800 |
21 | 深圳市光明区公明上村幼儿园 | 144030960000141 | 1998/09/01 | 深圳市光明区公明街道上村社区元山路49-51号 | 公明街道上村社区 | 陈任泉 | 陈任泉 | 黄伟珍 | 区一级 | 18928489151 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 840 |
22 | 深圳市光明区凤凰塘尾幼儿园 | 114030960000121 | 2017/09/01 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘学路3号 | 凤凰街道塘尾社区 | 深圳市精锐文化教育创意有限公司 | 范婷婷 | 舒雪兰 | 区一级 | 27176883 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 850 |
23 | 深圳市光明区玉塘欣悦幼儿园 | 144030960000261 | 2008/06/01 | 深圳市光明区玉塘田寮田工一街16号 | 玉塘街道田寮社区 | 深圳市龙岗区坂田扬马雏鹰幼儿园 | 何东进 | 杨晓霞 | 区一级 | 0755-27161396 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
24 | 深圳市光明区公明雅思幼儿园 | 144030960000021 | 2001/08/31 | 深圳市光明区公明街道公明兴发路环发商业街1-2号 | 公明街道公明社区 | 陈少群 | 陈少群 | 胡金嫦 | 市一级 | 27545886 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000 |
25 | 深圳市光明区马田英才幼儿园 | 144030960000211 | 2007/09/01 | 马山头社区第四工业区英才学校(内) | 马田街道马山头社区 | 周水祥 陈海林 莫杨成 | 莫杨成 | 李红 | 区一级 | 29886078 | 民办非普惠园 | 自建类 | 合格 | 810 |
26 | 深圳市光明区玉塘玉律幼儿园 | 144030960000231 | 1997/09/01 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区三区280号 | 玉塘街道玉律社区 | 深圳市公明玉律股份合作公司 | 麦丽莲 | 陈林 | 市一级 | 13620919737 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1000 |
27 | 深圳市光明区玉塘长圳幼儿园 | 144030960000221 | 2007/05/10 | 深圳市光明区玉塘街道长圳旧村B区311南门 | 玉塘街道、长圳社区 | 深圳市公明长圳股份合作公司 | 曾少珊 | 吴伟琼 | 区一级 | 81480216 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 840 |
28 | 深圳市光明区光明碧眼幼儿园 | 144030960000271 | 2006/08/30 | 深圳市光明区光明碧眼旧村内 | 光明街道碧眼社区 | 黎红燕 | 黎红燕 | 郑凤宜 | 区一级 | 27404328 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 800 |
29 | 深圳市光明区光明大林幼儿园 | 144030960000441 | 2012/02/12 | 深圳市光明区光明街道光翠路426、427、428栋 | 光明街道翠湖社区 | 杨大林 | 杨大林 | 古冬霞 | 市一级 | 13713989909 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000 |
30 | 深圳市光明区光明红苹果幼儿园 | 144030960000401 | 2008/07/01 | 深圳市光明区光明华夏二路西华明苑A栋1—3楼 | 光明街道东周社区 | 叶华 | 叶华 | 温玉红 | 市一级 | 13827405658 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 870 |
31 | 深圳市光明区新湖金色阳光幼儿园 | 144030960000181 | 2009/09/29 | 深圳市光明区新湖街道圳美社区旧围60栋 | 新湖街道圳美社区 | 王清 | 王清 | 兰洁 | 市一级 | 29199083 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 870 |
32 | 深圳市光明区光明美景幼儿园 | 144030960000071 | 1999/08/22 | 深圳市光明区光明美景住宅区侧 | 光明街道光明社区 | 严丽琼 | 严丽琼 | 吴海美 | 市一级 | 0755-27404301 | 民办普惠园 | 非政府产权配套园 | 合格 | 960 |
33 | 深圳市光明区光明中心幼儿园 | 144030960000041 | 2002/02/01 | 深圳市光明区光明大街66号 | 光明街道翠湖社区 | 麦群英 | 麦群英 | 黄翠琴 | 市一级 | 27400433 | 民办非普惠园 | 政府产权有偿使用 | 合格 | 1000 |
34 | 深圳市光明区公明红太阳幼儿园 | 144030960000281 | 2004/08/01 | 深圳市光明区公明街道振明路96号 | 公明街道公明社区 | 王超 | 王英 | 王清 | 市一级 | 13316999719 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 948 |
35 | 深圳市光明区凤凰精华幼儿园 | 144030960000091 | 2007/06/01 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区粤宝公司内(精华学校旁) | 凤凰街道塘尾社区 | 范海绵 | 范海绵 | 林蓝婷 | 市一级 | 27174731 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 966 |
36 | 深圳市光明区马田翰林幼儿园 | 144030960000371 | 2010/09/01 | 深圳市光明区马田街道南庄工业区6 7栋 | 马田街道新庄社区 | 深圳翰林教育发展有限公司 | 王惠国 | 彭婷 | 市一级 | 13632875522 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000 |
37 | 深圳市光明区玉塘诚铭幼儿园 | 144030960000391 | 2017/03/28 | 深圳市光明区玉塘街道田寮环田路20号 | 玉塘街道田寮社区 | 方少平 | 方少平 | 张洁云 | 市一级 | 27173599 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 860 |
38 | 深圳市光明区马田明日之星幼儿园 | 144030960000461 | 2012/09/01 | 深圳市光明区马田街道新庄社区公常路742号 | 马田街道新庄社区 | 邬燕平 | 邬燕平 | 曾雪玲 | 市一级 | 13543288731 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 840 |
39 | 深圳市光明区新湖雅培幼儿园 | 144030960000481 | 2013/03/06 | 深圳市光明区新湖街道楼村旧村251号 | 新湖街道楼村社区 | 陈少群 | 尹凤华 | 毛连英 | 市一级 | 29935668 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1000 |
40 | 深圳市光明区光明亲亲贝儿幼儿园 | 144030960000471 | 2013/01/21 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村旧村南区12号 | 光明街道/东周社区 | 何东进 | 何东进 | 黄君宇 | 区一级 | 13670032115 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
41 | 深圳市光明区马田培恩幼儿园 | 144030960000501 | 2013/05/28 | 深圳市光明区马田街道合水口社区下朗工业伟林商业街A栋 | 马田街道、合水口社区 | 麦基枢 | 麦基枢 | 邹美容 | 市一级 | 13554961500 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 840 |
42 | 深圳市光明区公明凯迪幼儿园 | 144030960000491 | 2013/05/01 | 深圳市光明区公明街道民生路178号 | 公明街道、公明社区 | 梁富全 | 梁富全 | 谢碧婳 | 市一级 | 27109628 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 960 |
43 | 深圳市光明区马田金宝宝幼儿园 | 144030960000551 | 2013/06/18 | 深圳市光明区马田街道根竹园社区芳园路101.102.103 | 马田街道根竹园社区 | 麦汉生 | 麦汉生 | 刘海红 | 市一级 | 13027921657 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 840 |
44 | 深圳市光明区马田大围幼儿园 | 144030960000521 | 2013/05/28 | 深圳市光明区马田街道新庄社区大工路9号 | 马田街道新庄社区 | 麦卫洪、深圳市海悦教育有限公司 | 侯晓红 | 廖柳萍 | 市一级 | 13380366645 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 850 |
45 | 深圳市光明区凤凰青苹果幼儿园 | 14403060000531 | 2013/05/01 | 深圳市光明区凤凰街道塘家南路5号 | 凤凰街道塘家社区 | 程乡、王金香 | 王金香 | 洪容 | 区一级 | 13798581909 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 720 |
46 | 深圳市光明区玉塘精雅幼儿园 | 144030960000511 | 2013/05/28 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长存路3号 | 玉塘街道办事处 | 深圳市精创教育文化有限公司 | 郭锡勇 | 刘艳丽 | 市一级 | 15915436568 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 840 |
47 | 深圳市光明区新湖新羌幼儿园 | 144030960000561 | 2013/07/01 | 深圳市光明区新湖新羌幼儿园 | 新湖街道、新羌社区 | 杨秋珍 | 杨秋珍 | 张秀宝 | 市一级 | 13751298113 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 1000 |
48 | 深圳市光明区光明童童乐幼儿园 | 144030960000541 | 2013/06/13 | 深圳市光明区光明街道白花社区黄屋排三巷30号 | 光明街道白花社区 | 周焕然 | 周焕然 | 吴玉方 | 市一级 | 0755-29002232 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 850 |
49 | 深圳市光明区马田精英幼儿园 | 144030960000571 | 2013/09/01 | 深圳市光明区马田街道石家社区上石家工业路8号 | 马田街道石家社区 | 深圳市鹏鸿源实业有限公司 | 戴燕云 | 钟锦娴 | 市一级 | 13510645371 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 840 |
50 | 深圳市光明区公明泽华幼儿园 | 144030960000581 | 2013/08/02 | 深圳市光明区公明街道上村社区上辇工业路1号 | 公明街道上村社区 | 黄翠琴、麦群英,陈年明 | 黄翠琴 | 汤伟芬 | 市一级 | 13798441489 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 960 |
51 | 深圳市光明区公明雅轩幼儿园 | 144030960000591 | 2013/12/24 | 深圳市光明区公明街道上村社区民生工业区后面第五栋 | 公明街道上村社区 | 陈满才 | 陈满才 | 汪玉萍 | 区一级 | 13682619381 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 740 |
52 | 深圳市光明区公明凯特幼儿园 | 144030960000601 | 2014/04/30 | 深圳市光明区公明街道下村社区第五工业区12号B栋 | 公明街道下村社区 | 梁富全 | 梁富全 | 陈志燕 | 市一级 | 13723722250 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 720 |
53 | 深圳市光明区公明朝阳幼儿园 | 144030960000611 | 2014/08/19 | 深圳市光明区公明街道上村社区民生路118号B栋 | 公明街道上村社区 | 李永锋 | 李伟领 | 钟子 | 市一级 | 27732622 | 民办普惠园 | 自建类 | 合格 | 900 |
54 | 深圳市光明区马田华星幼儿园 | 144030960000631 | 2014/09/09 | 深圳市光明区马田街道永康路一号 | 马田街道马山头社区 | 张岳麟 | 张岳麟 | 关小玲 | 规范园 | 13728748330 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
55 | 深圳市光明区马田苹果幼儿园 | 144030960000621 | 2015/01/13 | 深圳市光明区马田街道下石家路1号 | 马田街道石家社区 | 东莞市安德烈斯教育投资有限公司 | 潘非凡 | 刘丽霞 | 规范园 | 13544106677 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
56 | 深圳市光明区玉塘星辉幼儿园 | 14403096000064 | 2015/09/07 | 深圳市光明区玉塘街道红星社区星湖路39号 | 玉塘街道红星社区 | 周伟仁 | 周伟仁 | 王小红 | 区一级 | 13922864096 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 792 |
57 | 深圳市光明区马田鹏晖幼儿园 | 144030960000651 | 2015/10/29 | 深圳市光明区马田鹏晖幼儿园 | 马田街道新庄社区 | 罗通海 | 罗通海 | 莫彩华 | 规范园 | 18926061196 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
58 | 深圳市光明区马田合水口星星幼儿园 | 14400960000661 | 2015/10/29 | 深圳市光明区马田街道合水口社区旧工业区第二栋1号 | 马田街道合水口社区 | 谢星言 | 谢星言 | 杨宝霞 | 区一级 | 13332962193 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
59 | 深圳市光明区光明传麒山幼儿园 | 144030960000671 | 2016/03/01 | 深圳市光明区光明街道公园路南侧,27号路北侧 | 光明街道光明社区 | 李陆晖 | 李陆晖 | 高群 | 市一级 | 0755-23243299 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1000 |
60 | 深圳市光明区玉塘锦田湾幼儿园 | 144030960000681 | 2016/02/01 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路21号 | 玉塘街道田寮社区 | 何东进 | 何东进 | 陈晓 | 区一级 | 13418523380 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 850 |
61 | 深圳市光明区光明大第幼儿园 | 144030960000691 | 2016/03/17 | 深圳市光明区光明街道升凯路 | 光明街道光明社区 | 深圳市之昱文化投资有限公司 | 冯梅清 | 郭雯雯 | 区一级 | 13751165625 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 850 |
62 | 深圳市光明区凤凰金色童年幼儿园 | 144030960000701 | 2016/02/11 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区第二工业区6号 | 凤凰街道塘家社区 | 叶华 | 叶华 | 罗亚男 | 市一级 | 15818718024 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 800 |
63 | 深圳市光明区凤凰博文幼儿园 | 144030960000711 | 2016/05/17 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区东升路27号 | 凤凰街道塘尾社区 | 吕玉柱、张燕锋 | 吕玉柱 | 童红霞 | 市一级 | 13751123789 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 1000\850 |
64 | 深圳市光明区玉塘宏星幼儿园 | 144030960000721 | 2016/09/06 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路20-1号 | 玉塘街道玉律社区 | 谢星言 | 谢星言 | 廖玲 | 区一级 | 0755-29891193 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
65 | 深圳市光明区公明清一幼儿园 | 144030960000731 | 2016/09/06 | 深圳市光明区公明街道下村第三工业区工业三路22号 | 公明街道下村社区 | 富友五车教深圳育投資管理有限公司 | 陈富春 | 卢彩玲 | 区一级 | 13714483336 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 1200 |
66 | 深圳市光明区公明西田幼儿园 | 144030960000741 | 2016/09/01 | 深圳市光明区公明西田第二工业区第35栋53栋 | 公明街道西田社区 | 刘达 | 刘达 | 刘文利 | 区一级 | 13423897975 | 民办普惠园 | 改造类 | 合格 | 750 |
67 | 深圳市光明区马田根深叶茂幼儿园 | 144030960000751 | 2017/02/28 | 深圳市光明区公明马山头花乐街二号 | 马田街道马山头社区 | 深圳市根深叶茂教育有限公司 | 何爱兵 | 庄少格 | 区一级 | 15919436503 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 750 |
68 | 深圳市光明区公明高昇幼儿园 | 144030960000771 | 2017/08/22 | 深圳市光明区公明街道下村社区第五工业区7号 | 公明街道下村社区 | 余高润 | 余高润 | 叶树兰 | 区一级 | 13332919401 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 700 |
69 | 深圳市光明区马田新天力宏发嘉域幼儿园 | 144030960000781 | 2017/11/15 | 光明区马田街道宏发嘉域花园二期2栋 | 马田街道茨田埔社区 | 深圳市新天力投资有限公司 | 刘荔 | 何秀丽 | 待验收 | 21020529 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 870 |
70 | 深圳市光明区公明宏发上域幼儿园 | 144030960000791 | 2017/09/05 | 深圳市光明区公明宏发上域花园内 | 公明街道红花社区 | 深圳市之昱文化投资发展有限公司 | 冯梅清 | 吕敏 | 待验收 | 18129879346 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 基本合格 | 700 |
71 | 深圳市光明区马田远恒佳峰荟幼儿园 | 144030960000801 | 2017/09/20 | 深圳市光明区马田街道南环大道南侧深阳路以东振发路以西公明排洪渠以北(光明峰荟花园内) | 马田街道石家社区 | 古素珍 | 古素珍 | 谭伟橙 | 区一级 | 21023446 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 850 |
72 | 深圳市光明区公明中央山晶晶幼儿园 | 144030900000811 | 2017/09/26 | 深圳市光明区公明中央山花园南区 | 公明街道公明社区 | 李学玲 | 李学玲 | 李丹萍 | 待验收 | 23175266 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 1562.85 |
73 | 深圳市光明区新湖童之梦幼儿园 | 144030960000821 | 2017/12/12 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区南边坑宿舍楼明路348号 | 新湖街道楼村社区 | 孔秀红、周焕然 | 孔秀红 | 花玉蓉 | 规范园 | 15012733601 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 770 |
74 | 深圳市光明区玉塘启明幼儿园 | 144030960000831 | 2018/02/24 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路107号 | 玉塘街道田寮社区 | 谭明 | 谭明 | 林钟桥 | 规范园 | 13510687746 | 民办非普惠园 | 改造类 | 合格 | 800 |
75 | 深圳市光明区公明吉米星幼儿园 | 144030960000841 | 2018/06/26 | 深圳市光明区公明街道上村永康路9号 | 公明街道上村社区 | 深圳市吉米星教育投资有限公司 | 梁秀颜 | 梁秀颜 | 待验收 | 13922852362 | 民办非普惠园 | 改造类 | 新办园 | 850 |
76 | 深圳市光明区新湖杰仁幼儿园 | 144030960000851 | 2019/04/23 | 深圳市光明区新湖杰仁幼儿园 | 新湖街道楼村社区 | 余淑玲 | 余淑玲 | 蒋佳 | 待验收 | 18988791987 | 民办非普惠园 | 改造类 | 新办园 | 5500 |
77 | 深圳市光明区马田中粮云景幼儿园 | 144030960000861 | 2018/09/28 | 深圳市光明区中粮云景花园北区3栋 | 马田街道合水口社区 | 张艺 | 张艺 | 段蓉蓉 | 待验收 | 13670150820 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 合格 | 800 |
78 | 深圳市光明区光明壹号曼京幼儿园 | 144030960000871 | 2019/02/18 | 深圳市光明区盛迪嘉光明壹号花园内 | 凤凰街道、塘家社区 | 黄永玉 | 黄永玉 | 黄文娟 | 待验收 | 13510245376 | 民办普惠园 | 政府产权免费使用 | 新办园 | 850 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【幼儿园】,获取最新深圳各区幼儿园办学基本情况及最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
