近日,深圳龙华区发布2020-2021学年幼儿园招生工作安排。就做好龙华区2020-2021学年幼儿园招生工作有关事项进行通知
详细信息:2020年深圳龙华区幼儿园招生详情(原则+对象+招生程序)
2020年深圳龙华区阳光招生积分入园试点幼儿园名单(单享学区)
序号 | 幼儿园 所属社区 | 幼儿园名称 | 地址 | 接受申请学位类型 | 招生咨询电话 |
1 | 三联社区 单享学区 | 深圳市龙华区第一幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道锦绣御园小区内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 23736365、23733363 |
2 | 深圳市龙华区龙华美丽365幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道美丽365花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28067117转606、28067705 | |
3 | 深圳市龙华区大元明珠幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路劲力城市明珠花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28067928、28067838 | |
4 | 茜坑社区 单享学区 | 深圳市龙华区第二幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道184号 | 学位类型和积分办法(二)1—6类 | 28013061、28013103 |
5 | 深圳市龙华区澜汇居幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道西侧澜汇居花园小区内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28023616、28023595 | |
6 | 深圳市龙华区招商锦绣观园幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道茜坑老村北侧招商锦绣观园8栋 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 23766007、13723758400 | |
7 | 鹭湖社区 单享学区 | 深圳市龙华区第三幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路96号 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 27983096、18922894657 |
8 | 深圳市龙华区金地塞拉维北区幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道金地塞拉维北区花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21018695、18926478587 | |
9 | 深圳市龙华区天悦湾幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路北 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 15208610518、13530070739 | |
10 | 深圳市龙华区观湖招商观园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园14栋 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28020920、28020830 | |
11 | 深圳市龙华区懿花园文汇幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道横坑水库南侧懿花园一期 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 23730306、13424335464 | |
12 | 龙平社区 单享学区 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处西南角和平里花园二期 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 25121869、25129369 |
13 | 深圳市龙华区尚峻幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道建设东路与民塘路交汇处尚峻花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 13316532297、21079897转8837 | |
14 | 深圳市龙华区荟港幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 81706180、18814400139 | |
15 | 龙塘社区 单享学区 | 深圳市龙华区第五幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与景龙南路交汇处星河传奇花园一期 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 17722643707、28100217 |
16 | 深圳市龙华区金茂府幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与建设东路交汇处祥瑞金茂府花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21085871、21084637 | |
17 | 深圳市龙华区民治长城里程幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道新区大道长城里程家园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 13686805893、23739926 | |
18 | 深圳市龙华区华一卓越皇后道幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民路与新区大道交汇处卓越皇后道名苑15栋 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 13530248110、13410607613 | |
19 | 深圳市龙华区中海锦城幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道简上路和腾龙路交汇处中海锦城花园小区 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21045720、15989343163 | |
20 | 福民社区 单享学区 | 深圳市龙华区第六幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道龙观快速路与悦兴路交汇处金域九悦花园 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21003464、18025850958 |
21 | 深圳市龙华区华盛观荟幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道龙华区华盛观荟花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28020910、18925210032 | |
22 | 深圳市龙华区阳基御龙山幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道阳基御龙山花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 18822833936、13751159353 | |
23 | 深圳市龙华区福安雅园幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道福前路福安雅园15栋 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 23775556、23765932 | |
24 | 民泰社区 | 深圳市龙华区第七幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与白石龙路交汇处龙光玖龙玺花园 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21078894、18126153476 |
25 | 深圳市龙华区梅龙实验幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道星河盛世花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 23737687、23776371转8032 | |
26 | 观城社区 | 深圳市龙华区佳华领域幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道佳华领域广场内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21073217、18926445076 |
27 | 景龙社区 单享学区 | 深圳市龙华区东华明珠幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建设路东华明珠园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 29048626、15220279353 |
28 | 深圳市龙华区富通天骏幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道富通天骏花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28118469、28118467 | |
29 | 深圳市龙华区优品小精英幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建设西路优品建筑小区内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28118291、13641460099 | |
30 | 深圳市龙华区桦润馨居幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建达路桦润馨居花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 15018504175、13424273048 | |
31 | 白石龙社区 单享学区 | 深圳市龙华区阳光新苑幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道阳光新苑花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 81488600、13924632788 |
32 | 北站社区 单享学区 | 深圳市龙华区民治圣莫丽斯幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区圣莫丽斯花园B23栋幼儿园 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21072376、21077172 |
33 | 大岭社区 单享学区 | 深圳市龙华区阳光花华业玫瑰幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道龙腾路与人民路交汇处华业玫瑰四季馨园一期 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21000540、21000261 |
34 | 深圳市龙华区绿景公馆幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅陇路与民安路交汇处西南侧 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21001618、13528446301 | |
35 | 深圳市龙华区幸福枫景幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路幸福枫景花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 29177865、18923845512 | |
36 | 深圳市龙华区水榭春天幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民南路2022号 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 23306116、15361089089 | |
37 | 富康社区 单享学区 | 深圳市龙华区智慧星幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道东环一路油松第二工业区嘉康公司一栋一层、二栋一层、三栋一至二层 | 学位类型和积分办法(二)1—6类 | 28130789、13434407329 |
38 | 桂香社区 单享学区 | 深圳市龙华区企坪幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道大坪社区桂月路3号 | 学位类型和积分办法(二)1—6类 | 23002066、15816885296 |
39 | 松元厦社区单享学区 | 深圳市龙华区松元幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道松元居委松元社区 | 学位类型和积分办法(二)1—6类 | 27994144、15920031608 |
40 | 桔塘社区 单享学区 | 深圳市龙华区珑门名苑幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道福前路与新丹路交汇处珑门名苑内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 17722489957、17727867672 |
41 | 库坑社区 单享学区 | 深圳市龙华区星雅幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道库坑中心老村24号 | 学位类型和积分办法(二)1—6类 | 28058825、13717460001 |
42 | 黎光社区 单享学区 | 深圳市龙华区茗语华苑幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区金光大道001号茗语华苑小区内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 29006470、19925445072 |
43 | 龙园社区 单享学区 | 深圳市龙华区龙华青年城邦园幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道和平西路青年城邦园3号 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21016536、13751153211 |
44 | 深圳市龙华区美丽小太阳幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道人民路美丽AAA花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28039800转606、28039877 | |
45 | 民乐社区 单享学区 | 深圳市龙华区民治滢水幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道滢水山庄内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21006284、21001101 |
46 | 深圳市龙华区民治万家灯火幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区万家灯火小区内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28099963、28074786 | |
47 | 深圳市龙华区丰泽湖幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道丰泽湖花园 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 83720005、83720006 | |
48 | 深圳市龙华区滢水二区幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区滢水二区191号 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28182398、28156439 | |
49 | 深圳市龙华区远恒佳溪山幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅坂大道溪山美地园一期 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28098832、13632548568 | |
50 | 新牛社区 单享学区 | 深圳市龙华区民治锦绣江南幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民南路锦绣江南小区内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28069237、17302677041 |
51 | 深圳市龙华区卓能雅苑幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道布龙公路与油松路交界处西北角卓能雅苑花园小区 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21044753、18825074384 | |
52 | 深圳市龙华区丰润幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道丰润花园 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28124558 | |
53 | 民强社区 单享学区 | 深圳市龙华区世纪春城幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路世纪春城四期 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 13530453945、29412848 |
54 | 民新社区 单享学区 | 深圳市龙华区潜龙幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道潜龙花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28188133、18123789032 |
55 | 深圳市龙华区碧水龙庭幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民康路口碧水龙庭小区 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 29015382、15112314345 | |
56 | 深圳市龙华区兴茂幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 29660638、13410408303 | |
57 | 深圳市龙华区特蕾新春华幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道春华四季园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 29500122、29500133 | |
58 | 民治社区 单享学区 | 深圳市龙华区民治幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道阳光路24号 | 学位类型和积分办法(二)1—6类 | 28094699、28193482 |
59 | 深圳市龙华区皓月幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民康路皓月花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 27528012、13537891181 | |
60 | 同胜社区 单享学区 | 深圳市龙华区桂冠华庭幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道华旺路旁桂冠华庭花园 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 28141152、13410629487 |
61 | 清湖社区 单享学区 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属花半里幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道梅龙路与华清大道交汇处 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 21002109、21002506 |
62 | 清华社区 单享学区 | 深圳市龙华区清湖幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道清湖居委 | 学位类型和积分办法(二)1—6类 | 28123093、13723753077 |
63 | 润城社区 单享学区 | 深圳市龙华区祥澜苑幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道求知路南侧祥澜苑小区内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 27666686、15986773036 |
64 | 深圳市龙华区贝尔特文澜苑幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和路与环观南路交汇处文澜苑花园小区 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 32932608、32932609 | |
65 | 上芬社区 单享学区 | 深圳市龙华区银泉幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道银泉花园内 | 学位类型和积分办法(一)、(二)1—6类 | 13902474897、28138671 |
说明:申请龙华区阳光招生试点幼儿园单享学区学位的适龄儿童只能申报住房材料所在学区范围内的一所幼儿园。
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【龙华区幼儿园】,获取2020年深圳龙华区幼儿园招生报名入口及最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!