深圳龙华区2025年秋季学期公办幼儿园单享学区招生信息
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 所属街道 | 招生社区 | 扩招范围 | 招生年龄段 | 接受学位类型 | 是否实行学位锁定 | 招生咨询电话 | 地址 | 备注 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||||||||||
1 | 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 樟溪社区 | 樟坑径社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28020673-8008 | 深圳市龙华区观湖街道坂澜大道与新樟路交汇处东北侧中森公园华府小区内 | |
2 | 深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 樟溪社区 | 樟坑径社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23179582 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区御景华府小区内 | |
3 | 深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 樟溪社区 | 樟坑径社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21059976 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区鹏瑞颐璟府小区内 | |
4 | 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 松元厦社区 松轩社区 | 桂花社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18923497259 | 深圳市龙华区观湖街道观平路与高尔夫大道交汇处奥宸观壹城花园内 | |
5 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23763476 | 深圳市龙华区观湖街道求知路南侧祥澜苑小区内 | ||
6 | 深圳市龙华区创新幼教集团格澜幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29506937 | 深圳市龙华区观湖街道广场沿河路8号 | ||
7 | 深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28192827 | 深圳市龙华区观湖街道大和路与环观南路交汇处文澜苑花园小区 | ||
8 | 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 润城社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29363662 | 深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路招商澜园一栋 | ||
9 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28020920 18126352769 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园14栋 | ||
10 | 深圳市龙华区第三幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18922894657 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路96号 | ||
11 | 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21018695 | 深圳市龙华区观湖街道金地塞拉维北区花园内 | ||
12 | 深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23765970 19926812337 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路北 | ||
13 | 深圳市龙华区观湖幼教集团雅苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18165719105 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路高新科技园内伟禄雅苑花园小区 | ||
14 | 深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 鹭湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18123751276 | 深圳市龙华区观湖街道华中街阳光富士嘉园花园小区 | ||
15 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区 大和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18126356696 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路与观澜人民路交汇处西侧 | ||
16 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区 大和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21073217 18926445076 | 深圳市龙华区观湖街道佳华领域广场内 | ||
17 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团峰景苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区 大和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19022378819 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区平安路安居峰景苑小区内 | ||
18 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园 | 公办园 (非住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区 大和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28020950 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路18号 | ||
19 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团观城世纪幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 观湖 | 观城社区 大和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18503054113 | 观湖街道平安路与横坑北路交叉口南侧观湖第二幼教集团观城世纪幼儿园(未来平方云岭府小区内) | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
20 | 深圳市龙华区民治小学附属卓能雅苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21046864 18123608126 | 深圳市龙华区民治街道油松路3号卓能雅苑8栋 | ||
21 | 深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23223763 18124505841 | 深圳市龙华区民治街道金地梅陇镇花园四期内 | ||
22 | 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28124558 | 深圳市龙华区民治街道丰润花园 | ||
23 | 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28069237 | 深圳市龙华区民治街道人民南路锦绣江南小区内 | ||
24 | 深圳市龙华区民治幼教集团万福幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 新牛社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-27743226 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路848号万福花园小区内 | ||
25 | 深圳市龙华区龙腾学校附属银泉幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 上芬社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23763137 0755-21014604 | 深圳市龙华区民治街道银泉花园内 | ||
26 | 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29015382 | 深圳市龙华区民治街道民康路口碧水龙庭小区 | ||
27 | 深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29435954 | 深圳市龙华区华南路68号龙岸花园一期 | ||
28 | 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29660628 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园A区内 | ||
29 | 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28188133 19925192976 | 深圳市龙华区民治街道潜龙花园内 | ||
30 | 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21014947 | 深圳市龙华区民治街道梅林关口和风轩小区内 | ||
31 | 深圳市龙华区第七幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21085641 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与白石龙路交汇处龙光玖龙玺花园 | ||
32 | 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23776371-8032 0755-23776371-8017 | 深圳市龙华区民治街道星河盛世花园内 | ||
33 | 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29232169 18124518437 | 深圳市龙华区民治街道万科金域华府一期14栋 | ||
34 | 深圳市龙华区书香小学附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民泰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28014065 | 深圳市龙华区民治街道书香门第名苑内 | ||
35 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团世纪春城幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29412848 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路世纪春城四期 | ||
36 | 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 | 公办园 (非住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 是 | 0755-21034226 0755-21031936-806 | 深圳市龙华区民治街道阳光路24号 | ||
37 | 深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民强社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18138864322 | 深圳市龙华区民治街道民强社区龙华大道与民旺路交汇处博誉府小区内 | ||
38 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28098832 | 深圳市龙华区民治街道梅坂大道溪山美地园一期 | ||
39 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属丰泽湖幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-83720005 | 深圳市龙华区民治街道丰泽湖花园 | ||
40 | 深圳市龙华区华南实验学校附属滢溪幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18948776901 | 深圳市龙华区民治街道滢水山庄内 | ||
41 | 深圳市龙华区书香小学附属书韵幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28182398 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区滢水二区191号 | ||
42 | 深圳市龙华区民治幼教集团万家灯火幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民乐社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28099963 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区万家灯火小区内 | ||
43 | 深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民康社区 民治社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23730113 | 深圳市龙华区民治街道春华四季园内 | ||
44 | 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民康社区 民治社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-27528012 19924515571 | 深圳市龙华区民治街道民康路皓月花园内 | ||
45 | 深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 民康社区 民治社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0775-29362353 | 深圳市龙华区民治街道明德里小区内 | ||
46 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21084195 | 深圳市龙华区民治街道人民路与新区大道交汇处卓越皇后道名苑15栋 | ||
47 | 深圳市滨苑幼儿园(龙华) | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-22651781 | 深圳市龙华区民治街道龙华人民路 | ||
48 | 深圳市龙华区第五幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28100217 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与景龙南路交汇处星河传奇花园一期 | ||
49 | 深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21033293 0755-21036383 | 深圳市龙华区民治街道简上路和腾龙路交汇处中海锦城花园小区 | ||
50 | 深圳市龙华区未来小学附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21084637 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与建设东路交汇处祥瑞金茂府花园内 | ||
51 | 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23739926 | 深圳市龙华区民治街道新区大道长城里程家园小区 | ||
52 | 深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755—27611494-3008 19076160739 18124762828 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与简上路交汇处(龙华区中海汇德理小区内) | ||
53 | 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23902373 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与向荣路交汇处 | ||
54 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28198961 | 深圳市龙华区民治街道星河开市客环球商业中心二期二栋 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
55 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团闻华里幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 龙塘社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19925329869 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与大洋西街交汇处 | ||
56 | 深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 红山社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21001618 | 深圳市龙华区民治街道梅陇路与民安路交汇处西南侧 | ||
57 | 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 红山社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28013532 | 深圳市龙华区民治街道民塘路与民兴街交汇处 | ||
58 | 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 大岭社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755—23732771 19925476637 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路幸福枫景花园内 | ||
59 | 深圳市龙华区实验学校附属春天幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 大岭社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23306116 13316404261 | 深圳市龙华区民治街道人民南路2022号 | ||
60 | 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 大岭社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21000261-609 0755-21000261-611 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与人民路交汇处华业玫瑰四季馨园一期 | ||
61 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团天曜幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 大岭社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28198962 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路天曜府二栋 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
62 | 深圳市龙华区北站幼教集团附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21036476 | 深圳市龙华区民宝路与民塘路交叉口 | |
63 | 深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21077172 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区圣莫丽斯花园B23栋幼儿园 | |
64 | 深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18123751662 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与民宝路交汇处 | |
65 | 深圳市龙华区红山幼教集团学仕里幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 北站社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18124552375 | 深圳市龙华区新区大道中海学仕里 | |
66 | 深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-81488600 | 深圳市龙华区民治街道阳光新苑花园内 | |
67 | 深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18124079919 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区祥龙路35号 | |
68 | 深圳市龙华区民治第二幼教集团龙誉幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19925369086 | 龙华区民治街道新区大道184号龙誉花园小区内 | |
69 | 深圳市龙华区北站幼教集团超核幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 民治 | 白石龙社区 | 樟坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 17764377273 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区龙华大道与满园街交汇处 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 |
70 | 深圳市龙华区未来幼教集团云珑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 油松社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29738966 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路与工业路交汇处东北侧 | ||
71 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽365幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 三联社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18118717994 | 深圳市龙华区龙华街道美丽365花园内 | ||
72 | 深圳市龙华区第一幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 三联社区 | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23736365 | 深圳市龙华区龙华街道锦绣御园小区内 | ||||
73 | 深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 三联社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18123843309 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路东和花园小区内 | |||
74 | 深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区 | 玉翠社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28193556 | 深圳市龙华区龙华街道望荣路16号天玑公馆花园内 | |
75 | 深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区 | 玉翠社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23179206-809 18123916052 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区和平里与富泉路交汇处盛璟润府小区内 | |
76 | 深圳市龙华区龙华幼教集团悦见幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 清华社区 | 玉翠社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18123916052 | 深圳市龙华街道清龙路与梅龙大道交汇处 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 |
77 | 深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 清湖社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21002506 19926547945 | 深圳市龙华区龙华街道梅龙路与华清大道交汇处 | ||
78 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属小太阳幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 龙园社区 | 华联社区 向联社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23055182 | 深圳市龙华区龙华街道景龙中环路428号美丽AAA花园内 | |
79 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属青年城邦幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 龙园社区 | 华联社区 向联社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21016536 | 深圳市龙华区龙华街道和平西路青年城邦园3号 | |
80 | 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 景新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19924452998 | 深圳市龙华区龙华街道鸿尚路与东环一路交汇处 | ||
81 | 深圳市龙华区未来幼教集团壹湾幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 景新社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19926826431 | 深圳市龙华区龙华街道景新社区鸿光路与鸿尚路交汇处 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
82 | 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-29164091 | 深圳市龙华区龙华街道建设路东华明珠园内 | ||
83 | 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28116163 | 深圳市龙华区龙华街道建达路桦润馨居花园内 | ||
84 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28118620 | 深圳市龙华区龙华街道建设西路优品建筑小区内 | ||
85 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 景龙社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28118469 | 深圳市龙华区龙华街道富通天骏花园内 | ||
86 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 和联社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 17376866942 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路劲力城市明珠花园内 | ||
87 | 深圳市龙华区龙华幼教集团和奕幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 龙华 | 松和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 18123916052 | 深圳市龙华区工业路与中华路交叉口 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
88 | 深圳市龙华区大浪幼教集团星曜幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 同胜社区 上横朗社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28013906 | 深圳市龙华区大浪街道华兴路星曜小区内 | ||
89 | 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 同胜社区 上横朗社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28141152 | 深圳市龙华区大浪街道华旺路旁桂冠华庭花园 | ||
90 | 深圳市龙华区大浪第二幼教集团明理幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 水围社区 | 大浪社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23764214 18922802091 | 深圳市龙华区大浪街道锦顺民居小区内 | |
91 | 深圳市龙华区大浪第二幼教集团四海华亭幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 龙胜社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-23769552 | 深圳市龙华区大浪街道龙胜社区春华路四海华亭小区内 | ||
92 | 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 陶元社区 | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-25121869 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处西南角和平里花园二期 | ||
93 | 深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 陶元社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-21076394 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处 | |
94 | 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 陶元社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 13316532297 | 深圳市龙华区大浪街道建设东路与民塘路交汇处尚峻花园内 | |
95 | 深圳市龙华区大浪幼教集团珑境幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 陶元社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19068051159 | 深圳市龙华区大浪幼教集团珑境幼儿园位于深圳市龙华区大浪街道和平路深铁珑境花园北侧 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 |
96 | 深圳市龙华区大浪幼教集团柏奕府幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 龙平社区 | 陶元社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19068051169 | 深圳市龙华区新区大道与建设东路交汇处卓越柏奕府对面 | |
97 | 深圳市龙华区大浪幼教集团盛荟幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 大浪 | 浪口社区 | 华联社区 向联社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 19129391998 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路2号 | |
98 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园 | 公办园 (非住宅小区配套园) | 大浪 | 赖屋山社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-21037180 | 深圳市龙华区大浪街道赖屋山东区79号1-4楼 | ||
99 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 | 公办园 (非住宅小区配套园) | 大浪 | 华荣社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-21015862 | 深圳市龙华区大浪街道石观工业区茶角坎25号 | ||
100 | 深圳市龙华区高峰学校附属北极星幼儿园 | 公办园 (非住宅小区配套园) | 大浪 | 高峰社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28118231 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村47号1-5楼 | ||
101 | 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | 公办园 (非住宅小区配套园) | 福城 | 章阁社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 13312923017 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路硅谷动力星河工业园B1 | ||
102 | 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 | 公办园 (非住宅小区配套园) | 福城 | 兴富社区 | 大水坑社区 | √ | √ | √ | 积分办法(二) | 否 | 0755-28023691 | 深圳市龙华区福城街道大三社区金湖湾鸿观科技园13栋 | |
103 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 福城 | 四和社区 新和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28023595-8000 15302629281 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道西侧澜汇居花园小区内 | ||
104 | 深圳市龙华区福城幼教集团天和南苑幼儿园 | 公办园 (住宅小区配套园) | 福城 | 四和社区 新和社区 | √ | √ | √ | 积分办法(一)、(二) | 是 | 0755-28193716(转8011) | 深圳市龙华区福城街道新和社区石清大道天和南苑小区 | 新建园,因装修进度等原因可能延迟开学 | |
