你是不是想了解2025年广东省普通高校招生考生志愿表相关?接着往下看吧!
具体详情
2025年广东省普通高校招生考生志愿表
考生号:姓名:考生签名:
录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校 名称 | 院校 专业组代码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
提前录取批次 | 空军、海军招飞院校 | 1 | |||||||||||
军检院校(含需政审体检面试的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
经批准可在提前批录取的本科艺术类院校专业 | 统考+校考 | 1 | |||||||||||
本科层次戏曲类院校专业 | 省际联考 | 1 | |||||||||||
非军检院校(含国家公费师范生、农林、小语种及经批准的本科院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
提前录取批次 | 非军检院校(含国家公费师范生、农林、小语种及经批准的本科院校) 平行志愿 | 11 | |||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
教师专项计划 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
本科层次卫生专项计划 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
提前录取批次 | 特殊类型招生院校 (考生只能填报其中一类,高校专项计划实行平行志愿投档录取) | 高校专项计划 普 通 类 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
高校专项计划 体 育 类 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
高水平 运动队 | |||||||||||||
综合 评价 | |||||||||||||
专科提前院校(定向培养军士) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
专科层次卫生专项计划 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
提前录取批次 | 专科层次卫生专项计划 平行志愿 | 7 | |||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
本科录取批次 | 艺体类 本科院校专业 (专业省统考) 平行志愿 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
本科录取批次 | 普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校) 平行志愿 | 5 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
本科录取批次 | 普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校) 平行志愿 | 33 | |||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
专科录取批次 | 艺体类 专科院校专业 (专业省统考、戏曲类省际联考) 平行志愿 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
专科录取批次 | 艺体类 专科院校专业 (专业省统考、戏曲类省际联考) 平行志愿 | 15 | |||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
普通类专科院校 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
专科录取批次 | 普通类专科院校 平行志愿 | 23 | |||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 |
注:1.艺体类含体育类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类、戏曲类。
2.本表中实行平行志愿的,均已标注;未标注的,均为顺序志愿。
微信搜索或扫描下方二维码关注【深圳之窗】微信公众号,聊天对话框发送【高考】即可获取更多高考放榜/录取/分数查询入口等相关信息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
