近日,深圳市教育局发布关于下达2020年高中阶段学校招生计划的通知。在充分考虑各高中阶段学校建设规模、办学水平、办学条件和历年招生数量的基础上,我局编制了全市2020年高中阶段学校招生计划(含指标生计划)。现将计划予以下达,并就有关事项进行通知
详细信息:2020年深圳高中阶段学校招生计划
深圳2020年高中阶段学校招生计划表
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2020年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
市直属 | ||||||||
1 | 深圳中学 | 省一级 | 公办 | 43 | 2140 | 提供1750个床位 | 面向全市招收ACD类考生2100名,其中D类生210人,另数理实验班面向全省招收40名市外省内户籍应届初中毕业生 | 2020年招收高一新生安排在泥岗校区教学 |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 省一级 | 公办 | 12 | 504 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生50人 | |
3 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学) | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生130人 | ||
4 | 深圳外国语学校 | 省一级 | 公办 | 19 | 798 | 全寄宿’ | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生95人 | |
5 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生245人 | ||
6 | 深圳市高级中学中心校区 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生195人 | |
7 | 深圳市高级中学东校区(第九高级中学) | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||
8 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生220人 | |
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 公办 | 8 | 376 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 中考英语总成绩须达B级及以上 | ||
9 | 深大附中(深圳大学附属中学) | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生165人 | |
10 | 深圳市第二实验学校 | 省一级 | 公办 | 9 | 450 | 提供400个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生120人 | |
11 | 深圳市第二高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生274人 | |
12 | 深圳第二外国语学校 | 省一级 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | |
13 | 深圳科学高中 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生245人 | ||
14 | 深圳市第七高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生310人 | ||
15 | 南方科技大学附属中学 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | ||
16 | 深圳科学高中足球特色学校 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生81人 | 2020年借址深圳科学高中办学 | |
17 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | 公办 | 2 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
18 | 深圳市第一职业技术学校(职高校本部) | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 17 | 850 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市第一职业技术学校(职高坪山校区) | 公办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||
19 | 深圳市第二职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 30 | 1280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 含新疆班160人 |
20 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 市一级 | 公办 | 5 | 225 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
21 | 深圳市开放职业技术学校 | 公办 | 20 | 1000 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
22 | 深圳元平特殊教育学校 | 市一级 | 公办 | 13 | 138 | 全寄宿 | 特殊教育学校,招收特殊类学生 | |
23 | 深圳市第三职业技术学校 | 公办 | 25 | 1380 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 含业余中职班招生380人 | |
24 | 深圳艺术学校 | 省级重点 | 公办 | 3 | 96 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
25 | 深圳市体育运动学校 | 公办 | 3 | 120 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
26 | 深圳市奋达职业技术学校(总校区) | 民办 | 30 | 1300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
深圳市奋达职业技术学校(坪山教学点) | 民办 | 19 | 850 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||
27 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 民办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
28 | 深圳技师学院 | 国家级重点 | 公办 | 39 | 1560 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
29 | 深圳第二高级技工学校 | 国家级重点 | 公办 | 18 | 630 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
30 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校) | 国家级重点 | 民办 | 50 | 2200 | 提供1950个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 含春季全日制班500人;秋季全日制班1200人;秋季扶贫班300人;高技班:200人。 |
31 | 深圳市深德技1:学校 | 省级重点 | 民办 | 52 | 2200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
32 | 深圳宝山技工学校 | 省级重点 | 民办 | 40 | 2000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
33 | 深圳科迪技工学校 | 民办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
34 | 深圳市华夏技工学校 | 民办 | 20 | 960 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
35 | 深圳市宝民技工学校 | 民办 | 8 | 400 | 提供320个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
36 | 深圳市智理技工学校 | 民办 | 25 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
37 | 深圳市深科技工学校 | 民办 | 48 | 1700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
38 | 深圳市中特技匚学校 | 民办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
福田区 | ||||||||
39 | 红岭中学 | 省一级 | 公办 | 25 | 1250 | 提供1150个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生300人 | |
40 | 福田中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 提供400个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生240人 | |
41 | 梅林中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | |
42 | 福田区外国语高级中学 | 省一一级 | 公办 | 14 | 700 | 提供450个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | |
43 | 深圳明德实验学校 | 公办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生60人 | ||
44 | 深圳市福景外国语学校 | 省一级 | 民办 | 7 | 269 | 提供168个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
45 | 深圳市耀华实验学校 | 市一级 | 民办 | 4 | 160 | 提供105个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
46 | 深圳市云顶学校 | 市一级 | 民办 | 4 | 180 | 提供110个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
47 | 深圳市皇御苑学校 | 市一级 | 民办 | 7 | 300 | 提供150个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校现校区租赁协议将于2022年8月到期,届时需迁址办学。 |
48 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 23 | 1080 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
罗湖区 | ||||||||
49 | 翠园中学 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 提供550个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | |
50 | 罗湖高级中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生180人 | |
51 | 罗湖外语学校 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供525个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生160人 | |
52 | 深圳市美术学校(普高) | 公办 | 10 | 500 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
53 | 深圳市明珠学校 | 省一级 | 民办 | 6 | 300 | 提供210个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校现校区租赁协议将于2021年6月到期,届时需迁址办学。 |
54 | 深圳菁华中英文实验中学 | 省一级 | 民办 | 6 | 300 | 提供80个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 学校现校区租赁协议将于2021年6月到期,届时需迁址办学。 |
55 | 深圳奥斯翰外语学校 | 市一级 | 民办 | 8 | 240 | 提供30个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
56 | 深圳市行知职业技术学校 | 国家级重点 | 公办 | 5 | 190 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
南山区 | ||||||||
57 | 南头中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 876 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生233人 | |
58 | 育才中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 682 | 提供600个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生162人 | |
59 | 华侨城中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生215人 | |
60 | 北师大南山附属学校中学部 | 省级 | 公办 | 8 | 362 | 提供300个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生87人 | |
61 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供550个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | |
62 | 北大附中深圳南山分校 | 省一级 | 民办 | 9 | 350 | 提供180个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
63 | 深圳(南山)中加学校 | 省一级 | 民办(中外合作) | 12 | 320 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生150人,面向市外招生170人 | |
64 | 深圳市博伦职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 23 | 1220 | 提供300个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
盐田区 | ||||||||
65 | 盐田高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||
66 | 深圳市万科梅沙书院 | 民办 | 4 | 100 | 提供80个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
67 | 深圳市盐港中学 | 市一级 | 公办 | 12 | 550 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
宝安区 | ||||||||
68 | 宝安中学(集团)高中部 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 提供800个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | |
69 | 新安中学(集团)高中部 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 提供760个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生245人 | |
70 | 宝安第一外国语学校 | 省一级 | 公办 | 15 | 750 | 全寄宿 | 而向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | |
71 | 西乡中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | |
72 | 沙井中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生185人 | |
73 | 松岗中学 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生90人 | |
74 | 深圳市石岩公学(公办班) | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
75 | 深圳市石岩公学(民办班) | 民办 | 6 | 300 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
76 | 深圳东方英文书院 | 省一级 | 民办 | 10 | 480 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
77 | 深圳市崛起实验中学 | 市一级 | 民办 | 8 | 400 | 提供100个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
78 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 省一级 | 民办 | 14 | 700 | 提供400个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
79 | 深圳市华胜实验学校 | 市一级 | 民办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
80 | 深圳市富源学校 | 省一级 | 民办 | 18 | 738 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
81 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 市一级 | 民办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
82 | 深圳市明德外语实验学校 | 市一级 | 民办 | 8 | 400 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
83 | 深圳市宝安区中英公学 | 民办 | 4 | 160 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
84 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 民办 | 5 | 250 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
85 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 民办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
86 | 深圳市华一实验学校 | 民办 | 8 | 320 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
87 | 深圳杰仁髙级中学 | 民办 | 6 | 270 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
88 | 深圳市宝安职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 33 | 1435 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
89 | 深圳市沙井职业髙级中学 | 公办 | 13 | 550 | 提供260个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
龙岗区 | ||||||||
90 | 龙城高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生280人 | |
91 | 平冈中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 提供800个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生275人 | |
92 | 布吉高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生285人 | |
93 | 布吉中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生135人 | |
94 | 横岗高级中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | |
95 | 平湖外国语学校 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生102人 | |
96 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 市一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生300人 | |
97 | 深圳市龙岗区东升学校 | 省一级 | 民办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
98 | 深圳市建文外国语学校 | 省一级 | 民办 | 30 | 1500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
99 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 民办 | 6 | 300 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
100 | 深圳实验承翰学校 | 市一级 | 民办 | 16 | 720 | 提供648个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
101 | 深圳市德邦高级中学 | 民办 | 6 | 280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
102 | 深圳市珊蒂泉外国语学校 | 民办 | 7 | 320 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
103 | 深圳市枫叶学校 | 民办 | 4 | 100 | 提供50个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
104 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 民办 | 16 | 720 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
105 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
106 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 19 | 850 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
光明区 | ||||||||
107 | 光明区高级中学 | 省一级 | 公办 | 30 | 1440 | 提供1380个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生445人 | |
108 | 光明中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供560个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 | |
109 | 深圳市光明书院 | 民办 | 12 | 540 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
坪山区 | ||||||||
110 | 坪山高级中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | |
111 | 深圳市龙翔学校 | 市一级 | 民办 | 9 | 450 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
112 | 深圳市中新中学 | 民办 | 8 | 360 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
113 | 深圳市立人高级中学 | 民办 | 8 | 304 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
龙华区 | ||||||||
114 | 龙华中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 提供180个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | |
115 | 观澜中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 提供280个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生120人 | |
116 | 龙华高级中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
117 | 深圳市艺术高中 | 公办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生108人 | ||
118 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 民办 | 7 | 350 | 提供200个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
119 | 深圳市美中学校 | 民办 | 7 | 280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
120 | 深圳市展华实验学校 | 民办 | 5 | 250 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
121 | 深圳市厚德书院 | 民办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
122 | 深圳市格睿特高级中学 | 民办 | 4 | 140 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
大鹏新区 | ||||||||
123 | 人大附中深圳学校 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【中考】,获取2020年深圳高中阶段学校招生计划及中考最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!